Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3751 till 3800 av 4643 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 93» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 | ![]() |
25 Sep 1907 | Aurora County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fulton, Hanson County, South Dakota, USA ![]() |
Feb 1979 | M |
3752 | ![]() |
27 Sep 1912 | Badger, Webster County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Emmet County, Iowa, USA ![]() |
Jun 1982 | M |
3753 | ![]() |
8 Maj 1913 | Canby, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
mel 29 Dec 1942 och 11 Maj 1944 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
2 Aug 1967 | M |
3754 | ![]() |
2 Mar 1927 | Austin, Mower County, Minnesota, USA ![]() |
1945 | US Navy ![]() |
Arkansas, USA ![]() |
28 Jan 2013 | M |
3755 | ![]() |
29 Jan 1921 | Blue Earth County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Air Forces ![]() |
Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
28 Jul 2013 | M |
3756 | ![]() |
26 Sep 1917 | Westhope, Bottineau County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Linton, Emmons County, North Dakota, USA ![]() |
25 Apr 2006 | M |
3757 | ![]() |
24 Aug 1921 | Powell, Jefferson County, Nebraska, US ![]() |
mel 16 Feb 1942 och 9 Nov 1945 | US Army ![]() |
Broken Bow, Custer County, Nebraska, USA ![]() |
31 Jul 2003 | M |
3758 | ![]() |
29 Okt 1918 | Moultrie, Colquitt County, Georgia, USA ![]() |
15 Jan 1941 | US Army ![]() |
Pensacola, Escambia County, Florida, USA ![]() |
13 Feb 1982 | M |
3759 | ![]() |
29 Okt 1918 | Moultrie, Colquitt County, Georgia, USA ![]() |
15 Jan 1941 | US Army ![]() |
Pensacola, Escambia County, Florida, USA ![]() |
13 Feb 1982 | M |
3760 | ![]() |
29 Okt 1918 | Moultrie, Colquitt County, Georgia, USA ![]() |
15 Jan 1941 | US Army ![]() |
Pensacola, Escambia County, Florida, USA ![]() |
13 Feb 1982 | M |
3761 | ![]() |
29 Okt 1918 | Moultrie, Colquitt County, Georgia, USA ![]() |
15 Jan 1941 | US Army ![]() |
Pensacola, Escambia County, Florida, USA ![]() |
13 Feb 1982 | M |
3762 | ![]() |
29 Okt 1918 | Moultrie, Colquitt County, Georgia, USA ![]() |
15 Jan 1941 | US Army ![]() |
Pensacola, Escambia County, Florida, USA ![]() |
13 Feb 1982 | M |
3763 | ![]() |
15 Aug 1914 | Ogden, Boone County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Granite Falls, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
9 Feb 1992 | M |
3764 | ![]() |
4 Maj 1918 | Britton, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Britton, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
19 Apr 1980 | M |
3765 | ![]() |
27 Okt 1902 | Genoa, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sycamore, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
29 Nov 1944 | M |
3766 | ![]() |
16 Maj 1901 | Grinnell, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Westbrook, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
19 Dec 1975 | M |
3767 | ![]() |
19 Okt 1909 | Allen, Dixon County, Nebraska ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fairmont, Martin County, Minnesota, USA ![]() |
17 Feb 1981 | M |
3768 | ![]() |
1 Jun 1907 | Freeland Township, Lac qui Parle County, Minnesota ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Muskogee, Muskogee County, Oklahoma, USA ![]() |
18 Dec 1986 | M |
3769 | ![]() |
15 Sep 1905 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
8 Aug 1995 | M |
3770 | ![]() |
14 Maj 1915 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
14 Mar 2000 | M |
3771 | ![]() |
16 Dec 1914 | Sutton, Griggs County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
23 Feb 1981 | M |
3772 | ![]() |
10 Feb 1910 | Charles City, Floyd County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Aurora, Arapahoe County, Colorado, USA ![]() |
7 Dec 1996 | M |
3773 | ![]() |
21 Maj 1919 | Leland, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sandwich, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
22 Jul 2006 | M |
3774 | ![]() |
30 Maj 1911 | Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
El Cajon, San Diego County, California, USA ![]() |
22 Jan 1995 | M |
3775 | ![]() |
15 Feb 1923 | Cottonwood, Lyon County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1983 | M |
3776 | ![]() |
19 Jul 1926 | Viroqua, Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
20 Jul 1944 | US Army ![]() |
Hendersonville, Henderson County, North Carolina, USA ![]() |
17 Dec 1998 | M |
3777 | ![]() |
30 Okt 1928 | Randall, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
30 Okt 1946 | US Army ![]() |
Ellsworth, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
21 Maj 2010 | M |
3778 | ![]() |
13 Apr 1916 | Juniata, Adams County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA ![]() |
17 Aug 2017 | M |
3779 | ![]() |
28 Jul 1893 | Cabery, Ford County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
24 Aug 1951 | M |
3780 | ![]() |
24 Jun 1918 | Tuttle, Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
2 Nov 1982 | M |
3781 | ![]() |
30 Aug 1923 | Olanda, Prairie County, Montana, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Miles City, Custer County, Montana, USA ![]() |
24 Feb 2017 | M |
3782 | ![]() |
17 Apr 1914 | Pawnee County, Oklahoma, USA ![]() |
mel 27 Maj 1939 och 17 Sep 1945 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
4 Okt 1985 | M |
3783 | ![]() |
24 Jul 1918 | Lamberton, Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Montana, USA ![]() |
8 Aug 1992 | M |
3784 | ![]() |
16 Jan 1912 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Alameda County, California, USA ![]() |
13 Jul 1974 | M |
3785 | ![]() |
11 Jan 1906 | Wabasso, Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Red Lake Falls, Red Lake County, Minnesota, USA ![]() |
11 Aug 1994 | M |
3786 | ![]() |
9 Aug 1927 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1945 | US Navy ![]() |
Bloomington, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
6 Dec 2013 | M |
3787 | ![]() |
6 Jun 1907 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Denver County, Colorado, USA ![]() |
Aug 1995 | M |
3788 | ![]() |
17 Jan 1922 | Claremont Township, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Cedar Rapids, Linn County, Iowa, USA ![]() |
16 Apr 1994 | M |
3789 | ![]() |
13 Aug 1895 | Ruthven, Palo Alto County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Astoria, Clatsop County, Oregon, USA ![]() |
27 Aug 1972 | M |
3790 | ![]() |
24 Feb 1915 | Rose Hill Township, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Windom, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
12 Maj 1997 | M |
3791 | ![]() |
11 Jun 1906 | Meeker County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
4 Dec 1962 | M |
3792 | ![]() |
6 Jun 1928 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
6 Jun 1946 | US Army ![]() |
Blue Earth City Township, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
27 Jul 1993 | M |
3793 | ![]() |
1 Feb 1904 | Closter, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Guernsey, Platte County, Wyoming, USA ![]() |
7 Feb 1983 | M |
3794 | ![]() |
2 Sep 1913 | Wildrose, Williams County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tacoma, Pierce County, Washington, USA ![]() |
21 Nov 1977 | M |
3795 | ![]() |
22 Feb 1928 | Duncombe, Webster County, Iowa, USA ![]() |
3 Sep 1946 | US Army ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
3 Okt 2015 | M |
3796 | ![]() |
1 Mar 1918 | Rapelje, Stillwater County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
14 Apr 1989 | M | |
3797 | ![]() |
12 Jun 1924 | Tewaukon township, Sargent County, North Dakota, USA ![]() |
27 Jun 1942 | US Army ![]() |
Webster, Day County, South Dakota, USA ![]() |
27 Apr 1981 | M |
3798 | ![]() |
4 Jul 1886 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Story County, Iowa, USA ![]() |
19 Mar 1973 | M |
3799 | ![]() |
19 Apr 1924 | Lidgerwood, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Redding, Shasta County, California, USA ![]() |
29 Sep 1992 | M |
3800 | ![]() |
6 Maj 1905 | Vermillion, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
23 Okt 1992 | M |