Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3601 till 3650 av 4643 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 93» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | ![]() |
2 Maj 1879 | Monroe, Green County, Wisconsin, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Laurens, Pocahontas County, Iowa, USA ![]() |
8 Dec 1944 | M |
3602 | ![]() |
2 Maj 1879 | Monroe, Green County, Wisconsin, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Laurens, Pocahontas County, Iowa, USA ![]() |
8 Dec 1944 | M |
3603 | ![]() |
2 Maj 1879 | Monroe, Green County, Wisconsin, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Laurens, Pocahontas County, Iowa, USA ![]() |
8 Dec 1944 | M |
3604 | ![]() |
8 Jun 1920 | Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
26 Dec 1989 | M |
3605 | ![]() |
23 Jun 1899 | Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Davenport, Scott County, Iowa, USA ![]() |
23 Mar 1966 | M |
3606 | ![]() |
4 Feb 1884 | Sand, Sauda, Birkeland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
4 Nov 1957 | M |
3607 | ![]() |
20 Aug 1925 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
20 Aug 1943 | US Air Forces ![]() |
Longmont, Boulder County, Colorado, USA ![]() |
13 Dec 2003 | M |
3608 | ![]() |
8 Nov 1924 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
28 Dec 1942 | US Army ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
26 Mar 2016 | M |
3609 | ![]() |
8 Jan 1922 | Milnor, Sargent County, North Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Air Forces ![]() |
Saint Johns, Clinton County, Michigan, USA ![]() |
28 Dec 2012 | M |
3610 | ![]() |
27 Jan 1913 | Bottineau County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Williston, Williams County, North Dakota, USA ![]() |
31 Aug 2000 | M |
3611 | ![]() |
26 Jul 1924 | Stephenson County, Illinois, USA ![]() |
19 Dec 1942 | US Army ![]() |
Rockford, Winnebago County, Illinois, USA ![]() |
12 Sep 1972 | M |
3612 | ![]() |
10 Feb 1915 | Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
17 Jan 1980 | M | |
3613 | ![]() |
19 Jan 1914 | Herington, Dickinson County, Kansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Moline, Rock Island County, Illinois, USA ![]() |
6 Jul 2008 | M |
3614 | ![]() |
19 Maj 1898 | Molan, Hutchinson County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Westbrook, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
7 Feb 1996 | M |
3615 | ![]() |
21 Okt 1898 | Boone County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
Mar 1980 | M |
3616 | ![]() |
23 Maj 1910 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Osage Beach, Camden County, Missouri, USA ![]() |
12 Jun 1998 | M |
3617 | ![]() |
3 Nov 1912 | Berryville, Carroll County, Arkansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Marshfield, Marathon County, Wisconsin, USA ![]() |
3 Jan 1990 | M |
3618 | ![]() |
29 Nov 1922 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
7 Jan 2002 | M |
3619 | ![]() |
21 Sep 1922 | Wilkes Barre, Luzerne County, Pennsylvania, USA ![]() |
mel 31 Dec 1941 och 1945 | US Navy ![]() |
Pennsylvania, USA ![]() |
1987 | M |
3620 | ![]() |
26 Aug 1906 | Taylor County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Villisca, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
7 Okt 1972 | M |
3621 | ![]() |
20 Apr 1925 | Rapid City, Pennington County, South Dakota, USA ![]() |
mel 3 Dec 1943 och 1946 | US Army ![]() |
Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
19 Jan 2009 | M |
3622 | ![]() |
21 Aug 1915 | Cameron, Barron County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
20 Maj 1988 | M |
3623 | ![]() |
5 Maj 1895 | Marshall, Lyon County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
24 Aug 1986 | M |
3624 | ![]() |
8 Sep 1918 | Mount Vernon, Davison County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spearfish, Lawrence County, South Dakota, USA ![]() |
17 Feb 2017 | M |
3625 | ![]() |
1 Apr 1917 | San Francisco, San Francisco County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Auburn, Placer County, California, USA ![]() |
26 Nov 1999 | M |
3626 | ![]() |
16 Okt 1897 | Preston, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
18 Nov 1993 | M |
3627 | ![]() |
6 Sep 1920 | Oilton, Creek County, Oklahoma, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sheridan, Madison County, Montana, USA ![]() |
1 Maj 1979 | M |
3628 | ![]() |
|||||||
3629 | ![]() |
15 Jun 1922 | Battle Lake, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Clitherall, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
7 Okt 2014 | M |
3630 | ![]() |
5 Okt 1925 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
mel 1 Jul 1943 och 20 Maj 1946 | US Navy ![]() |
Arlington Heights, Cook County, Illinois, USA ![]() |
14 Aug 2014 | M |
3631 | ![]() |
29 Maj 1918 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
1997 | M |
3632 | ![]() |
4 Maj 1927 | Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
mel 9 Jul 1944 och 3 Feb 1946 | US Army ![]() |
Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
4 Sep 2000 | M |
3633 | ![]() |
22 Maj 1913 | Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
29 Maj 1997 | M |
3634 | ![]() |
1 Feb 1922 | Trent, Moody County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Dell Rapids, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
29 Dec 2006 | M |
3635 | ![]() |
12 Mar 1906 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
25 Okt 1982 | M |
3636 | ![]() |
4 Aug 1925 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
4 Aug 1943 | US Marine ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
3 Apr 2012 | M |
3637 | ![]() |
4 Mar 1920 | Malcom, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Marengo, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
9 Maj 1974 | M |
3638 | ![]() |
15 Sep 1924 | Huxley, Story County, Iowa, USA ![]() |
mel 16 Mar 1945 och 6 Dec 1946 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
18 Apr 2001 | M |
3639 | ![]() |
28 Okt 1928 | Polo, Caldwell County, Missouri, USA ![]() |
28 Okt 1946 | US Army ![]() |
Sun City, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
30 Nov 1994 | M |
3640 | ![]() |
21 Maj 1926 | Houston, Houston County, Minnesota, USA ![]() |
4 Jun 1946 | US Navy ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
24 Nov 2002 | M |
3641 | ![]() |
22 Nov 1917 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Hamm, Canton de Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg ![]() |
23 Dec 1944 | M |
3642 | ![]() |
24 Jun 1897 | Bergen, Hordaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA ![]() |
14 Aug 1983 | M |
3643 | ![]() |
27 Okt 1903 | Skudenes, Langåker, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
26 Jan 1982 | M |
3644 | ![]() |
11 Maj 1886 | Avaldsnæs, Austevik, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Rancho Palos Verdes, Los Angeles County, California, USA ![]() |
31 Jan 1964 | M |
3645 | ![]() |
31 Jan 1908 | Herdla, Fauskanger, Hordaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bloomington, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
23 Aug 2009 | M |
3646 | ![]() |
30 Mar 1897 | Torvastad, Bø, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Bremerton, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
24 Nov 1944 | M |
3647 | ![]() |
4 Apr 1910 | Avaldsnæs, Skeie, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
23 Dec 1997 | M | |
3648 | ![]() |
9 Jan 1900 | Haugesund, Sørhauggata, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Navy ![]() |
New York, USA ![]() |
8 Okt 1971 | M |
3649 | ![]() |
1 Apr 1914 | Rhame, Bowman County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
1 Feb 1990 | M |
3650 | ![]() |
8 Jun 1900 | South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
Jun 1979 | M |