Träffar 701 till 750 av 759 för Förnamn börjar med KARL
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Thomassen Høines*, Karl Ingvald | I123514 | f. 30 Jan 1873 | Skudenes, Høynes, Rogaland | Kvalevaag |
| 702 | Thomassen Sandvik, Karl | I139844 | f. 21 Nov 1925 | Sveio, Sandvik, Hordaland | Kvalevaag |
| 703 | Thomassen Sandvik*, Karl Gustav | I139845 | f. 6 Maj 1886 | Sveio, Lyngholmen, Hordaland | Kvalevaag |
| 704 | Thorsen, Karl | I124527 | Kvalevaag | ||
| 705 | Thorsen, Karl | I124528 | f. 18 Feb 1928 | Skudeneshavn, Rogaland | Kvalevaag |
| 706 | Thorsen, Karl Lauritz | I124529 | f. 18 Jun 1916 | Haugesund, Skåre, Sørhaug, Rogaland | Kvalevaag |
| 707 | Thorsen, Karl Nikolai | I124530 | f. 11 Dec 1895 | Torvastad, Vibrandsøy, Rogaland | Kvalevaag |
| 708 | Thorsen Svalland, Karl Helge | I124330 | f. 8 Maj 1905 | Fjelberg, Bjoa, Svalland, Hordaland | Kvalevaag |
| 709 | Thorvaldsen, Karl | I124908 | Kvalevaag | ||
| 710 | Tjelta, Karl | I125240 | f. 20 Dec 1920 | Håland, Sola, Tjelta, Rogaland | Kvalevaag |
| 711 | Tjerandsen, Karl Gustav | I125335 | f. 6 Aug 1903 | Sveio, Valestrand, Haugsgjerd, Hordaland | Kvalevaag |
| 712 | Tjøstheim, Karl | I125499 | Kvalevaag | ||
| 713 | Tjøsvold, Karl Johan | I125553 | Kvalevaag | ||
| 714 | Tjøsvoll, Karl | I125676 | Kvalevaag | ||
| 715 | Tjøsvoll, Karl | I125675 | f. | Åkrehamn, Rogaland | Kvalevaag |
| 716 | Tjøsvoll, Karl Johan | I125677 | f. 28 Nov 1929 | Åkra, Rogaland | Kvalevaag |
| 717 | Tjøsvoll, Karl Mandiussen | I125678 | f. 20 Okt 1910 | Åkra, Tjøsvold, Rogaland | Kvalevaag |
| 718 | Tobiassen, Karl | I125884 | Kvalevaag | ||
| 719 | Todnem Rygg*, Karl Teodor | I125904 | Kvalevaag | ||
| 720 | Tofte, Karl | I125935 | f. 12 Okt 1912 | Kvalevaag | |
| 721 | Tollaksen Nordskog*, Karly | I139863 | f. 10 Okt 1912 | Sveio, Nordskog, Hordaland | Kvalevaag |
| 722 | Torbjørnsen Frøvik*, Karl Martinius | I126902 | f. 20 Feb 1885 | Skjold, Frøvik, Rogaland | Kvalevaag |
| 723 | Torgersen, Karl Tobias | I127515 | f. 1 Feb 1858 | Rennesøy, Bø, Rogaland | Kvalevaag |
| 724 | Torkelsen Kinn*, Karly | I139869 | f. 7 Sep 1893 | Sveio, Aase, Hordaland | Kvalevaag |
| 725 | Torstensen Sandahl*, Karl Johan | I128546 | f. 7 Maj 1867 | Høgsfjord, Høle, Selvik krogen, Rogaland | Kvalevaag |
| 726 | Totland, Karl | I128681 | Kvalevaag | ||
| 727 | Tvedt, Karl Einar | I129130 | Kvalevaag | ||
| 728 | Tvedt, Karl Johan Kristian | I129131 | f. 12 Okt 1898 | Haugesund, Hasseløen, Rogaland | Kvalevaag |
| 729 | Tveiten, Karl Johan | I129365 | Kvalevaag | ||
| 730 | Tysver, Karla Raye | I129593 | f. 19 Jun 1953 | Wadena County, Minnesota, USA | Kvalevaag |
| 731 | Tønnesen, Karl Einar | I129811 | Kvalevaag | ||
| 732 | Tønnesen Ådland, Karl Adolf | I129772 | f. 5 Jan 1907 | Åkra, Munkejord, Rogaland | Kvalevaag |
| 733 | Tønnesen Fagerland, Karl | I129753 | f. 28 Aug 1908 | Åkra, Fagerland, Rogaland | Kvalevaag |
| 734 | Tønnesen Sjøen, Karl | I129766 | f. 23 Jan 1902 | Åkra, Rogaland | Kvalevaag |
| 735 | Tønnessen, Karl Adolf | I129879 | f. 15 Jan 1907 | Åkra, Ådland, Rogaland | Kvalevaag |
| 736 | Vaagenæs, Karla | I130710 | f. 5 Feb 1913 | Bergen, Ladegårdsgaten 39, Hordaland | Kvalevaag |
| 737 | Våga, Karl | I133787 | Kvalevaag | ||
| 738 | Valestrand, Karl | I131034 | Kvalevaag | ||
| 739 | Vallestad, Karl | I131069 | f. 28 Apr 1921 | Sveio, Vikse, Hordaland | Kvalevaag |
| 740 | Vandaskog, Karl | I131143 | f. 5 Feb 1924 | Sveio, Vandaskog, Hordaland | Kvalevaag |
| 741 | Vea, Karl David | I131514 | Kvalevaag | ||
| 742 | Vea, Karl Ingjard | I131515 | f. 26 Sep 1919 | Skudenes, Falnes, Rogaland | Kvalevaag |
| 743 | Veim, Karl Johan | I131806 | f. 5 Maj 1917 | Avaldsnæs, Veim, Rogaland | Kvalevaag |
| 744 | Velde, Karl Johan | I131897 | f. 27 Nov 1912 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | Kvalevaag |
| 745 | Velumsen Mortveit, Karl Johan | I131943 | f. 22 Dec 1915 | Skjold, Mortveit, Rogaland | Kvalevaag |
| 746 | Vestbø, Karl Sofus | I132048 | f. 11 Aug 1906 | Finnøy, Vestbø, Rogaland | Kvalevaag |
| 747 | Vikra, Karl Magnus | I132875 | Kvalevaag | ||
| 748 | Vikse, Karl | I133065 | f. 27 Feb 1922 | Haugesund, Strandgata 3, Rogaland | Kvalevaag |
| 749 | Voll, Karl | I133596 | f. 21 Sep 1908 | Rennesøy, Voll, Rogaland | Kvalevaag |
| 750 | Wathne, Karl Magnus | I134752 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 11 12 13 14 15 16 Nästa»