Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1856 | I73401 | |
| 2 | 14 Feb 1859 | I74796 | |
| 3 | 28 Mar 1853 | I75803 | |
| 4 | 3 Maj 1921 | I74254 | |
| 5 | 9 Feb 1834 | I126176 | |
| 6 | Mar 1822 | I126177 | |
| 7 | 2 Maj 1829 | I126179 | |
| 8 | 2 Jun 1823 | I126336 | |
| 9 | 14 Sep 1830 | I126338 | |
| 10 | 13 Sep 1839 | I126390 | |
| 11 | 8 Aug 1826 | I126253 | |
| 12 | fö 26 Feb 1792 | I130931 | |
| 13 | 1780 | I131060 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1889 | I12341 | |
| 2 | 11 Feb 1880 | I56890 | |
| 3 | 18 Maj 1894 | I114000 | |
| 4 | 19 Maj 1822 | I126177 | |
| 5 | 13 Okt 1829 | I126179 | |
| 6 | 16 Nov 1844 | I126336 | |
| 7 | 3 Apr 1888 | I130110 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1858 | I73401 | |
| 2 | 24 Okt 1860 | I74796 | |
| 3 | 21 Okt 1858 | I75803 | |
| 4 | 30 Sep 1844 | I126176 | |
| 5 | 27 Aug 1827 | I126336 | |
| 6 | 27 Aug 1827 | I126253 |