Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1819 | I11116 | Kvalevaag | |
| 2 | 25 Dec 1814 | I11138 | Kvalevaag | |
| 3 | 19 Mar 1819 | I39941 | Kvalevaag | |
| 4 | fö 10 Apr 1745 | I93592 | Kvalevaag | |
| 5 | fö 7 Apr 1753 | I93997 | Kvalevaag | |
| 6 | fö 2 Mar 1760 | I94090 | Kvalevaag | |
| 7 | fö 12 Jan 1749 | I94134 | Kvalevaag | |
| 8 | fö 20 Okt 1751 | I95949 | Kvalevaag | |
| 9 | ca 1747 | I97315 | Kvalevaag | |
| 10 | 31 Aug 1851 | I127443 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1753 | I93997 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1819 | I11116 | Kvalevaag |