Träffar 1 till 39 av 39
Träffar 1 till 29 av 29
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I78206 | Kvalevaag | |
| 2 | Mar 1904 | I104208 | Kvalevaag | |
| 3 | 3 Sep 1877 | I111590 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 18 av 18
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson / Quam | 22 Dec 1915 | F48634 | Kvalevaag |
| 2 | Benson / MacPherson | 5 Jul 1945 | F47445 | Kvalevaag |
| 3 | Boe / Jacobson | 24 Feb 1909 | F54409 | Kvalevaag |
| 4 | Enderson / Fardal | 27 Okt 1917 | F27592 | Kvalevaag |
| 5 | Gudmundsen "Goodmanson*" / Tormodsdatter Nessa* | 31 Okt 1882 | F54399 | Kvalevaag |
| 6 | Hanson / Enderson | 16 Feb 1910 | F27594 | Kvalevaag |
| 7 | Hendrickson / Quam | 25 Feb 1925 | F48636 | Kvalevaag |
| 8 | Johannessen Nordskog* / Oakland | 12 Dec 1890 | F53800 | Kvalevaag |
| 9 | Johnson / Olson | 11 Jun 1913 | F47507 | Kvalevaag |
| 10 | Larson / Nordskog | 14 Apr 1916 | F53801 | Kvalevaag |
| 11 | Lilland / Severinsdatter | 1879 | F29489 | Kvalevaag |
| 12 | Madson / Enderson | 27 Jan 1909 | F27619 | Kvalevaag |
| 13 | Nordskog / Skeie | 24 Dec 1917 | F53803 | Kvalevaag |
| 14 | Quam / Beck | 14 Feb 1943 | F48644 | Kvalevaag |
| 15 | Quam / Teigland | 18 Feb 1914 | F48632 | Kvalevaag |
| 16 | Sealine / Berggren | 5 Mar 1913 | F27651 | Kvalevaag |
| 17 | Tegland / Hanson | 16 Dec 1945 | F27605 | Kvalevaag |
| 18 | Torsteinsen Nærland* / Olson | 24 Mar 1909 | F45754 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Emigration |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enderson / Jakobsdatter | 22 Maj 1886 | F27591 | Kvalevaag |