
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I122801 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 22 Jun 2023 | |
| Far | Lars Tangen, f. 19 Mar 1914, Åkra, Tangen, Rogaland d. 18 Mar 1984, Åkra, Rogaland (Ålder 69 år) | |
| Mor | Petra Sofie Faltinsen, f. 15 Mar 1921, Skudenes, Vikra, Rogaland d. 25 Jul 2017, Åkra, Sævelandsvik, Rogaland (Ålder 96 år) | |
| Vigsel | 1951 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland |
| Familjens ID | F17241 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingjerd Helen Ånensen | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F45978 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 13 Mar 2018 | |||||