Latitud: 41.9027805, Longitud: -91.9215691Träffar 1 till 50 av 82
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1887 | I24079 | |
| 2 | 1 Sep 1918 | I42223 | |
| 3 | I42879 | ||
| 4 | 26 Jun 1913 | I43050 | |
| 5 | 17 Maj 1942 | I43121 | |
| 6 | I43128 | ||
| 7 | 23 Mar 1905 | I41665 | |
| 8 | 6 Jun 1898 | I79065 | |
| 9 | 15 Jul 1928 | I82631 | |
| 10 | 9 Okt 1932 | I82635 | |
| 11 | 7 Dec 1930 | I82637 | |
| 12 | 2 Apr 1893 | I92316 | |
| 13 | 12 Aug 1888 | I117345 | |
| 14 | 14 Feb 1892 | I117359 | |
| 15 | 12 Aug 1888 | I117370 |
Träffar 1 till 26 av 26
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1933 | I42223 | |
| 2 | 22 Jun 1930 | I42590 | |
| 3 | 12 Sep 1926 | I43050 | |
| 4 | 13 Sep 1925 | I43319 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1904 | I67082 | |
| 2 | 1890 | I93078 | |
| 3 | 1890 | I93079 | |
| 4 | 1890 | I93080 | |
| 5 | 1890 | I95207 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Govertsen Dyrland* / Pedersdatter | 12 Jul 1873 | F40348 |
| 2 | Halvorson / Helgeson | 27 Feb 1937 | F45706 |
| 3 | Johansen Falnes* / Hougen | 15 Maj 1889 | F41483 |
| 4 | Larsen Kleveland / Riveland | 10 Mar 1879 | F11428 |
| 5 | Larson / Johannesdatter Risdall* | 23 Aug 1870 | F32501 |
| 6 | Martinsen Resdal* / Annaniasdatter Warland* | 1892 | F27160 |
| 7 | Nilsen Langåker "Longfield*" / Johnson | 31 Dec 1893 | F22721 |
| 8 | Oftedahl / McKechnie | 27 Dec 1945 | F35084 |
| 9 | Ullyot / Odland | 14 Jan 1912 | F35109 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Emigration |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen Kolstø / Knutsdatter | 1890 | F53371 |