Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1889 | I7236 | |
| 2 | fö 18 Maj 1817 | I46318 | |
| 3 | 1796 | I52661 | |
| 4 | 29 Sep 1839 | I79186 | |
| 5 | 2 Apr 1874 | I93440 | |
| 6 | 19 Dec 1830 | I96151 | |
| 7 | 8 Okt 1885 | I132473 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1889 | I71464 | |
| 2 | 31 Okt 1858 | I69639 | |
| 3 | 27 Jun 1897 | I74360 | |
| 4 | 26 Dec 1830 | I96151 | |
| 5 | 16 Apr 1827 | I98748 | |
| 6 | 7 Feb 1813 | I102105 | |
| 7 | 21 Mar 1926 | I110026 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 2018 | I47903 | |
| 2 | 20 Sep 2013 | I110026 | |
| 3 | 4 Okt 1997 | I128470 |