Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1895 | I5485 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 21 Nov 1897 | I5486 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 13 Jul 1893 | I5552 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 28 Jan 1901 | I5549 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 13 Jul 1893 | I5551 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 28 Jun 1845 | I53125 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 11 Feb 1852 | I54277 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 1663 | I56028 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 3 Dec 1858 | I66777 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 1678 | I62527 | Allanancestors |
11 | ![]() | 1678 | I73666 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 1688 | I75189 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 18 Sep 1830 | I119754 | Kvalevaag |
14 | ![]() | ca 1670 | I126973 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1664 | I263 | Allanancestors |
2 | ![]() | 1664 | I270 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 25 Maj 1899 | I5552 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 11 Maj 1930 | I53944 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 4 Feb 1928 | I58419 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1732 | I66657 | Kvalevaag |
7 | ![]() | eft 1697 | I75601 | Kvalevaag |
8 | ![]() | fö 9 Nov 1794 | I97275 | Allanancestors |
9 | ![]() | fö 9 Nov 1794 | I113748 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 1663 | I121353 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1897 | I5485 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 12 Jul 1899 | I5486 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 30 Sep 1895 | I5551 | Kvalevaag |