Noteringar:
Latitud: 59.9121746, Longitud: 10.7312704Träffar 1 till 50 av 159
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1901 | I143434 | |
| 2 | 12 Sep 1920 | I32821 | |
| 3 | 26 Aug 1917 | I38041 | |
| 4 | 28 Okt 1894 | I42183 | |
| 5 | 12 Aug 1894 | I42518 | |
| 6 | 27 Jan 1895 | I48911 | |
| 7 | 21 Jul 1918 | I53194 | |
| 8 | 11 Jun 1922 | I59658 | |
| 9 | 21 Jun 1896 | I91436 | |
| 10 | 25 Jun 1884 | I92574 | |
| 11 | 11 Maj 1902 | I107023 | |
| 12 | 7 Feb 1904 | I107026 | |
| 13 | 14 Apr 1918 | I111125 |
Träffar 1 till 50 av 357
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1995 | I2394 | |
| 2 | 14 Mar 1974 | I149292 | |
| 3 | 4 Jul 1972 | I5926 | |
| 4 | 7 Jul 1949 | I6054 | |
| 5 | 26 Sep 1978 | I6469 | |
| 6 | 1 Maj 1995 | I6470 | |
| 7 | 30 Jan 1994 | I6584 | |
| 8 | 14 Maj 2005 | I6924 | |
| 9 | 24 Okt 1975 | I7438 | |
| 10 | 18 Apr 1999 | I7439 | |
| 11 | 25 Feb 1965 | I7763 | |
| 12 | 7 Sep 1979 | I7766 | |
| 13 | 13 Sep 1962 | I7803 | |
| 14 | 13 Mar 2010 | I8668 | |
| 15 | 17 Jan 1959 | I8685 | |
| 16 | 24 Apr 1958 | I8738 | |
| 17 | 18 Sep 1995 | I8781 | |
| 18 | 15 Mar 1976 | I149615 | |
| 19 | 2 Nov 1974 | I10283 | |
| 20 | 15 Mar 2011 | I145833 | |
| 21 | 17 Jun 2022 | I11315 | |
| 22 | 15 Mar 1989 | I11592 | |
| 23 | 30 Apr 1988 | I11595 | |
| 24 | 27 Mar 1994 | I11752 | |
| 25 | 20 Sep 1977 | I12464 | |
| 26 | 22 Jan 1986 | I12911 | |
| 27 | 10 Apr 1994 | I13208 | |
| 28 | 19 Dec 1919 | I15215 | |
| 29 | 20 Maj 2005 | I145919 | |
| 30 | 10 Apr 1938 | I15341 | |
| 31 | 23 Jan 1995 | I15686 | |
| 32 | 20 Apr 1968 | I15943 | |
| 33 | 9 Okt 1987 | I16107 | |
| 34 | 9 Jul 1935 | I16232 | |
| 35 | 6 Nov 2004 | I16493 | |
| 36 | 11 Jun 2011 | I16528 | |
| 37 | 31 Maj 1999 | I17813 | |
| 38 | 24 Dec 2017 | I18929 | |
| 39 | 24 Mar 2004 | I19014 | |
| 40 | 18 Sep 1970 | I19095 | |
| 41 | 1964 | I21830 | |
| 42 | 8 Nov 1979 | I22074 | |
| 43 | 23 Okt 1995 | I22891 | |
| 44 | 13 Dec 1973 | I23041 | |
| 45 | 14 Okt 1944 | I23045 | |
| 46 | fö 2 Nov 1983 | I23143 | |
| 47 | 17 Maj 1980 | I24263 | |
| 48 | 4 Jul 1992 | I24301 | |
| 49 | 16 Nov 1993 | I24731 | |
| 50 | 20 Feb 2001 | I24777 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1936 | I7917 | |
| 2 | 20 Jul 1928 | I145362 | |
| 3 | 19 Okt 1944 | I23045 | |
| 4 | 22 Mar 1900 | I30667 | |
| 5 | 13 Sep 1907 | I30671 | |
| 6 | 27 Aug 1938 | I41833 | |
| 7 | 20 Nov 1930 | I68403 | |
| 8 | 12 Maj 1926 | I95434 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I22246 | |
| 2 | 1910 | I33303 | |
| 3 | I33407 | ||
| 4 | 1922 | I42116 | |
| 5 | 1910 | I53554 | |
| 6 | I90451 | ||
| 7 | I138389 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Fängelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 8 Apr 1943 och 10 Apr 1943 | I6688 | |
| 2 | mellan 1945-05 och 1945-10 | I144238 |
Träffar 1 till 50 av 183
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 31 Aug 1928 | F38231 |
| 2 | / | 1937 | F27040 |
| 3 | / | 13 Jan 1951 | F55485 |
| 4 | / | 26 Jul 1955 | F38232 |
| 5 | / | 1958 | F38233 |
| 6 | / | F7422 | |
| 7 | / | 15 Apr 1970 | F58344 |
| 8 | / | 8 Jun 1984 | F40904 |
| 9 | Aase / Kolsrud | 4 Jul 1987 | F42105 |
| 10 | Aastebøl / Fjeldstad | 20 Jun 1958 | F55447 |
| 11 | Albertsen Aastebøl* / Mathiesen | 30 Maj 1930 | F55446 |
| 12 | Andersen / Johnsen | 20 Nov 1946 | F51286 |
| 13 | Andersson / Andenes | 10 Jun 1947 | F32872 |
| 14 | Antonsen / Gaupås | F48966 | |
| 15 | Anundsen Storåsli Mandt* / Hansen | 26 Dec 1940 | F48173 |
| 16 | Apeland / Turunen | 15 Jan 1958 | F57422 |
| 17 | Apeland / Vinnes | F57428 | |
| 18 | Berntsen / Agdesteen | 16 Aug 1930 | F45171 |
| 19 | Birkeland / Bjønness Jacobsen | 8 Jul 1961 | F57088 |
| 20 | Birkeland / Christensen | 25 Maj 1991 | F57092 |
| 21 | Bjelland / Jakobsen | 16 Maj 1970 | F53262 |
| 22 | Bjelland / Larsen | Jul 1968 | F53260 |
| 23 | Bjerge / Ariansen | 17 Jul 1941 | F51631 |
| 24 | Bjerkebakke / Huglen | 23 Jun 1962 | F51153 |
| 25 | Broen / Hauge | 7 Jul 1981 | F38188 |
| 26 | Bruun / Langmyhr | 30 Dec 1965 | F51582 |
| 27 | Bye / Birkeland | 13 Jul 1985 | F57090 |
| 28 | Bødtker / Storstein | 15 Jul 1961 | F51234 |
| 29 | Bøhn / Gunvaldsen | 27 Okt 1951 | F51619 |
| 30 | Dalaker / Hansen | 6 Aug 1931 | F38797 |
| 31 | Dale / Hansen | 31 Mar 1989 | F57469 |
| 32 | Damm / Andersen | F47600 | |
| 33 | Didrichsen / Olsen | 6 Feb 1904 | F23640 |
| 34 | Edvardsen / Lea | 8 Dec 1962 | F38207 |
| 35 | Edvardsen / Nyland | F58361 | |
| 36 | Einarsen / Hvidsten | 20 Sep 1968 | F44188 |
| 37 | Eliassen / Jensen | 5 Jun 1926 | F29988 |
| 38 | Faye / Mathiesen | 31 Aug 1928 | F55456 |
| 39 | Ferkingstad / Bårdsen | F56639 | |
| 40 | Ferkingstad / Lie | F49786 | |
| 41 | Figved / Vabø | 1949 | F49635 |
| 42 | Førland / Apeland | F57427 | |
| 43 | Garmann / Lindstøl | 1937 | F38200 |
| 44 | Gullbrandsen / Wrangell | F58066 | |
| 45 | Gunderstad / Mikkelsen | 23 Okt 1943 | F44253 |
| 46 | Gunvaldsen / Abusdal | 1 Jul 1946 | F51617 |
| 47 | Gurholt / Jacobsen | 24 Jun 1916 | F47969 |
| 48 | Gustavsen Normark* / Olsen | 28 Mar 1925 | F34975 |
| 49 | Haaland / Rasmussen | 15 Okt 1949 | F50731 |
| 50 | Haaland / Ygre | Dec 1946 | F45773 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Nordvik* / Kareliussen | fö 30 Dec 1930 | F39916 |
| 2 | Lindby / Faye | F55457 | |
| 3 | Nilsen / Kolstø | F55535 | |
| 4 | Tangvald / Kathle | 16 Maj 1950 | F57583 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovda / Holte | 8 Sep 1939 | F26102 |
| 2 | Jeppesen / Hansen | 5 Jul 1937 | F25766 |