Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1903 | I130542 | |
| 2 | 25 Apr 1903 | I28765 | |
| 3 | 9 Nov 1902 | I35977 |
Träffar 1 till 50 av 136
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1989 | I7463 | |
| 2 | 13 Maj 2005 | I28765 | |
| 3 | 13 Jan 1941 | I28789 | |
| 4 | 18 Aug 1963 | I52693 | |
| 5 | 25 Nov 1956 | I66862 | |
| 6 | 16 Aug 1973 | I81509 | |
| 7 | fö 30 Okt 1943 | I94591 | |
| 8 | 9 Sep 1989 | I93203 | |
| 9 | 24 Dec 1999 | I101480 | |
| 10 | 27 Maj 1961 | I122105 | |
| 11 | 19 Dec 1990 | I124222 | |
| 12 | 10 Mar 1997 | I124224 | |
| 13 | 18 Nov 1991 | I124328 | |
| 14 | 28 Nov 2003 | I124329 | |
| 15 | 1 Mar 1985 | I124333 | |
| 16 | 4 Apr 1954 | I128426 | |
| 17 | 23 Apr 1975 | I128391 |
Träffar 1 till 50 av 50
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1922 | I7510 | |
| 2 | 6 Nov 1830 | I27992 | |
| 3 | 8 Nov 1887 | I39723 | |
| 4 | 22 Okt 1918 | I40055 | |
| 5 | 19 Jun 1825 | I41419 | |
| 6 | 15 Sep 1915 | I43705 | |
| 7 | 4 Nov 1871 | I52146 | |
| 8 | 10 Apr 1900 | I52758 | |
| 9 | 9 Aug 1849 | I52778 | |
| 10 | 29 Aug 1908 | I52711 | |
| 11 | 27 Apr 1919 | I52829 | |
| 12 | 3 Okt 1821 | I53105 | |
| 13 | 4 Jun 1925 | I53940 | |
| 14 | 8 Apr 1903 | I58039 | |
| 15 | 22 Aug 1855 | I58954 | |
| 16 | 4 Maj 1850 | I59875 | |
| 17 | 2 Jun 1838 | I59984 | |
| 18 | 10 Okt 1839 | I59986 | |
| 19 | 6 Maj 1838 | I60037 | |
| 20 | 23 Apr 1868 | I60476 | |
| 21 | 11 Feb 1872 | I65672 | |
| 22 | 11 Sep 1875 | I65877 | |
| 23 | 24 Maj 1927 | I65879 | |
| 24 | 30 Maj 1917 | I65604 | |
| 25 | 23 Aug 1851 | I66162 | |
| 26 | 17 Okt 1930 | I67729 | |
| 27 | 23 Apr 1919 | I73340 | |
| 28 | 8 Feb 1859 | I73497 | |
| 29 | 25 Nov 1878 | I73709 | |
| 30 | 19 Aug 1845 | I75121 | |
| 31 | 25 Sep 1909 | I75284 | |
| 32 | 19 Nov 1881 | I75351 | |
| 33 | 15 Maj 1879 | I89875 | |
| 34 | 2 Dec 1828 | I94645 | |
| 35 | 13 Maj 1905 | I95600 | |
| 36 | 6 Jun 1925 | I100797 | |
| 37 | 28 Mar 1886 | I109190 | |
| 38 | eft 25 Dec 1813 | I109241 | |
| 39 | 10 Nov 1872 | I109246 | |
| 40 | 23 Feb 1806 | I109257 | |
| 41 | 23 Feb 1806 | I109264 | |
| 42 | 23 Nov 1921 | I122345 | |
| 43 | 15 Maj 1905 | I124330 | |
| 44 | 8 Jul 1863 | I126219 | |
| 45 | 24 Apr 1895 | I126478 | |
| 46 | 27 Jul 1897 | I126811 | |
| 47 | 6 Mar 1824 | I127040 | |
| 48 | 19 Sep 1913 | I128428 | |
| 49 | 16 Jun 1881 | I128450 | |
| 50 | 21 Mar 1894 | I128472 |
Träffar 1 till 36 av 36
Träffar 1 till 31 av 31
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Förlovning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steensen / Larsdatter | 16 Jun 1791 | F19748 |