Noteringar:
Latitud: 59.358162734352, Longitud: 5.2820315343622Träffar 1 till 50 av 348
Träffar 1 till 50 av 4140
Träffar 1 till 50 av 1339
Träffar 1 till 50 av 1151
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1858 | I5517 | |
| 2 | 11 Maj 1840 | I5519 | |
| 3 | 21 Mar 1868 | I5520 | |
| 4 | 15 Mar 1874 | I5524 | |
| 5 | 10 Jun 1886 | I5528 | |
| 6 | 16 Nov 1834 | I5813 | |
| 7 | 16 Apr 1868 | I5814 | |
| 8 | 9 Apr 1903 | I5960 | |
| 9 | 28 Apr 1883 | I6445 | |
| 10 | 25 Sep 1917 | I6879 | |
| 11 | 21 Mar 1896 | I7334 | |
| 12 | 12 Sep 1875 | I7475 | |
| 13 | 1 Aug 1867 | I7543 | |
| 14 | 16 Maj 1853 | I7728 | |
| 15 | 8 Nov 1920 | I7857 | |
| 16 | 17 Maj 1875 | I7925 | |
| 17 | 27 Okt 1867 | I7941 | |
| 18 | 24 Jun 1899 | I7954 | |
| 19 | 4 Maj 1746 | I8027 | |
| 20 | 8 Maj 1836 | I8071 | |
| 21 | 13 Apr 1841 | I8167 | |
| 22 | 28 Sep 1851 | I8175 | |
| 23 | eft 23 Jan 1811 | I8194 | |
| 24 | 3 Maj 1893 | I8247 | |
| 25 | 7 Sep 1832 | I8258 | |
| 26 | 3 Maj 1821 | I8522 | |
| 27 | 11 Maj 1860 | I8536 | |
| 28 | 1 Aug 1861 | I8538 | |
| 29 | 17 Dec 1876 | I8529 | |
| 30 | 25 Apr 1890 | I8718 | |
| 31 | 24 Feb 1853 | I8755 | |
| 32 | 24 Mar 1870 | I8835 | |
| 33 | 11 Feb 1847 | I8925 | |
| 34 | 3 Dec 1837 | I9021 | |
| 35 | 20 Apr 1834 | I9034 | |
| 36 | 25 Jun 1837 | I9038 | |
| 37 | 16 Dec 1789 | I9835 | |
| 38 | 15 Jun 1871 | I9836 | |
| 39 | 4 Jan 1874 | I9839 | |
| 40 | 13 Jan 1898 | I9841 | |
| 41 | 5 Nov 1876 | I9850 | |
| 42 | 21 Dec 1826 | I9852 | |
| 43 | 31 Okt 1875 | I9856 | |
| 44 | 24 Maj 1843 | I9866 | |
| 45 | 9 Apr 1748 | I9897 | |
| 46 | 26 Apr 1817 | I9898 | |
| 47 | 17 Apr 1829 | I9899 | |
| 48 | 10 Jan 1819 | I9916 | |
| 49 | 8 Apr 1893 | I10360 | |
| 50 | 16 Sep 1899 | I145791 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1841 | I67132 | |
| 2 | 3 Sep 1792 | I73328 | |
| 3 | 1886 | I92266 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Utflyttning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1888 | I7917 | |
| 2 | 28 Jun 1839 | I22596 | |
| 3 | 30 Jun 1888 | I38115 | |
| 4 | 30 Jun 1888 | I38116 | |
| 5 | 30 Jun 1888 | I38117 | |
| 6 | 30 Jun 1888 | I38118 | |
| 7 | 30 Jun 1888 | I38119 | |
| 8 | 30 Jun 1888 | I38122 | |
| 9 | 30 Jun 1888 | I95434 |
Träffar 1 till 50 av 1217
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Pantregister |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1879 | I70869 | |
| 2 | 5 Maj 1868 | I95232 | |
| 3 | 5 Maj 1858 | I95233 | |
| 4 | 10 Okt 1911 | I95233 |
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1851 | I5619 | |
| 2 | 5 Okt 1822 | I8154 | |
| 3 | 20 Dec 1887 | I10002 | |
| 4 | 16 Dec 1884 | I10185 | |
| 5 | 18 Dec 1882 | I20104 | |
| 6 | 1 Apr 1886 | I41041 | |
| 7 | 8 Dec 1883 | I55687 | |
| 8 | 8 Dec 1883 | I56051 | |
| 9 | 1816 | I56621 | |
| 10 | 1822 | I56878 | |
| 11 | 20 Dec 1887 | I69972 | |
| 12 | 29 Jun 1834 | I75167 | |
| 13 | 18 Dec 1882 | I147265 | |
| 14 | 16 Dec 1884 | I98459 | |
| 15 | 28 Dec 1878 | I102402 | |
| 16 | 27 Dec 1876 | I101548 | |
| 17 | 19 Okt 1822 | I126226 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Maj 1879 | I61880 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1915 | I5560 | |
| 2 | 17 Sep 1894 | I10922 | |
| 3 | 1898 | I25505 | |
| 4 | 1937 | I139059 | |
| 5 | 1890 | I40392 | |
| 6 | 1993 | I58427 | |
| 7 | 1893 | I58894 | |
| 8 | 1937 | I59141 | |
| 9 | 1993 | I59141 | |
| 10 | fö 1913 | I62232 | |
| 11 | 1893 | I65771 | |
| 12 | fö Okt 1876 | I96740 | |
| 13 | 1906 | I147251 | |
| 14 | ca 1868 | I95434 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Utbildning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I113972 |
Träffar 1 till 50 av 1852
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1826 | F7245 |
| 2 | / | 1836 | F1951 |
| 3 | / | 1837 | F1926 |
| 4 | / | 1843 | F1365 |
| 5 | / | 31 Okt 1843 | F40165 |
| 6 | / | 1 Sep 1877 | F34981 |
| 7 | / | 22 Nov 1878 | F1952 |
| 8 | / | 21 Okt 1884 | F15686 |
| 9 | / | 1888 | F1942 |
| 10 | / | 5 Apr 1902 | F34989 |
| 11 | / | 18 Maj 1905 | F34983 |
| 12 | / | 15 Maj 1906 | F7420 |
| 13 | / | 14 Jun 1906 | F34963 |
| 14 | / | 12 Sep 1906 | F34988 |
| 15 | / | 25 Apr 1908 | F524 |
| 16 | / | 14 Nov 1908 | F1954 |
| 17 | / | 17 Maj 1909 | F1636 |
| 18 | / | 6 Jun 1914 | F23275 |
| 19 | / | 1916 | F14517 |
| 20 | / | 13 Mar 1916 | F3572 |
| 21 | / | 7 Dec 1916 | F11411 |
| 22 | / | F54362 | |
| 23 | / | 21 Sep 1918 | F34980 |
| 24 | / | 18 Maj 1929 | F6365 |
| 25 | / | 18 Maj 1929 | F54544 |
| 26 | / | 18 Jun 1938 | F11815 |
| 27 | / | 1 Okt 1938 | F1631 |
| 28 | / | 1940 | F1956 |
| 29 | / | 30 Nov 1940 | F34991 |
| 30 | / | 21 Dec 1940 | F47589 |
| 31 | / | 8 Nov 1941 | F53659 |
| 32 | / | F34986 | |
| 33 | / | Sep 1953 | F17380 |
| 34 | / | 20 Okt 1956 | F52944 |
| 35 | / | 7 Nov 1959 | F52908 |
| 36 | / | F6495 | |
| 37 | / | F18079 | |
| 38 | / | 7 Okt 1961 | F20634 |
| 39 | / | F25903 | |
| 40 | / | 6 Apr 1968 | F38624 |
| 41 | / | F52975 | |
| 42 | / | F7425 | |
| 43 | / | F54543 | |
| 44 | / | F52966 | |
| 45 | / | F46673 | |
| 46 | / | F56023 | |
| 47 | / | F56022 | |
| 48 | / | F51497 | |
| 49 | / | F56024 | |
| 50 | / | F1698 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arntsen Utbjoe* / Jakobsen Sandvik* | fö 1956 | F4339 |
| 2 | Eliassen Myge* / Johansson | 1931 | F57609 |
| 3 | Hansen / Rygge | mel 1934 och 1945 | F36752 |
| 4 | Stensen / Halsteindal | fö 1952 | F51593 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnarsen / Andersdatter | 13 Maj 1739 | F586 |
| 2 | Kallevik / Pedersen Kvalevaag | 5 Nov 1927 | F225 |
| 3 | Klausen / Helgesen | 1 Dec 1939 | F35014 |
| 4 | Kolbeinsen Skeie* / Jakobsen Hauge* | 16 Aug 1924 | F56660 |
| 5 | Leknes / Johnsen | 16 Nov 1939 | F33150 |
| 6 | Olsen Kvalevaag / Aadnesdatter | 3 Apr 1870 | F70 |
| 7 | Olsen Vikshåland / Pedersdatter | 14 Apr 1860 | F4316 |
| 8 | Paulsen / Kolstø | 3 Maj 1928 | F21500 |
| 9 | Pedersen Kvalevaag / Diedriksdatter Løvaas* | 6 Nov 1904 | F198 |
| 10 | Pedersen Kvalevaag* / Jakobsdatter Oddenes | 2 Jun 1907 | F67 |
| 11 | Pedersen Kvalevåg / Gunnarsdatter | 9 Apr 1899 | F199 |
| 12 | Sjovatsen / Matiasdatter | 23 Mar 1907 | F4370 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Förlovning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbeinsen Skeie* / Tvedt | 31 Dec 1963 | F57099 |
| 2 | Olsen / Paulsdatter | 11 Mar 1815 | F20948 |
| 3 | Simonsen Sjøen* / Larsen | 30 Aug 1940 | F21389 |
| 4 | Sjursen / Hansdatter | 5 Jan 1781 | F11791 |
| 5 | Sjursen / Tørresdatter | 5 Jul 1730 | F11756 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Gift |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Helgesen / Kristiansen | 9 Jan 1954 | F46701 |
| 2 | Vorraa / Lilleaas | 26 Jun 1954 | F22293 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Immigration |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baardsen / Knutsdatter | ca Jun 1886 | F56546 |
| 2 | Mikalsen Bårdsvik* / Severinsdatter Kverneland | ca 1908 | F27295 |