Träffar 1 till 50 av 61
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 7 Apr 1850 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I6796 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Aug 1853 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I6955 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 1805 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I17446 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1774 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I20367 | Kvalevaag |
5 | ![]() | I26439 | Kvalevaag | ||
6 | ![]() | I26441 | Kvalevaag | ||
7 | ![]() | I26443 | Kvalevaag | ||
8 | ![]() | I26448 | Kvalevaag | ||
9 | ![]() | 29 Dec 1925 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I26648 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 15 Dec 1878 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I29611 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 16 Mar 1866 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I29612 | Kvalevaag |
12 | ![]() | fö 22 Okt 1758 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33068 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 1767 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33192 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 1752 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33264 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 1770 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33405 | Kvalevaag |
16 | ![]() | 1764 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33434 | Kvalevaag |
17 | ![]() | 1755 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I34731 | Kvalevaag |
18 | ![]() | 1761 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I34972 | Kvalevaag |
19 | ![]() | 1844 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I43859 | Kvalevaag |
20 | ![]() | 7 Jul 1851 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I44588 | Kvalevaag |
21 | ![]() | 7 Aug 1838 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46373 | Kvalevaag |
22 | ![]() | 2 Okt 1883 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46009 | Kvalevaag |
23 | ![]() | 17 Jan 1888 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46010 | Kvalevaag |
24 | ![]() | 17 Maj 1885 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46067 | Kvalevaag |
25 | ![]() | 1846 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I48320 | Kvalevaag |
26 | ![]() | 11 Feb 1847 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I47473 | Kvalevaag |
27 | ![]() | 7 Feb 1897 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I47472 | Kvalevaag |
28 | ![]() | fö 22 Mar 1812 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I49333 | Kvalevaag |
29 | ![]() | fö 26 Sep 1802 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I50795 | Kvalevaag |
30 | ![]() | 1818 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I50885 | Kvalevaag |
31 | ![]() | 21 Apr 1887 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I60332 | Kvalevaag |
32 | ![]() | 21 Okt 1878 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I61421 | Kvalevaag |
33 | ![]() | 1801 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77299 | Kvalevaag |
34 | ![]() | fö 24 Jun 1810 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77319 | Kvalevaag |
35 | ![]() | 13 Feb 1855 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77509 | Kvalevaag |
36 | ![]() | 1805 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77673 | Kvalevaag |
37 | ![]() | ca 1717 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77689 | Kvalevaag |
38 | ![]() | fö 2 Apr 1769 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83887 | Kvalevaag |
39 | ![]() | fö 21 Jan 1759 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83924 | Kvalevaag |
40 | ![]() | 1762 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83938 | Kvalevaag |
41 | ![]() | 1765 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83939 | Kvalevaag |
42 | ![]() | 1756 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I84124 | Kvalevaag |
43 | ![]() | 1753 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I85481 | Kvalevaag |
44 | ![]() | 1729 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94582 | Kvalevaag |
45 | ![]() | 1779 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94589 | Kvalevaag |
46 | ![]() | 1732 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94615 | Kvalevaag |
47 | ![]() | 1736 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94624 | Kvalevaag |
48 | ![]() | 1744 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94625 | Kvalevaag |
49 | ![]() | 29 Apr 1774 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94627 | Kvalevaag |
50 | ![]() | 1743 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94691 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 29 Okt 1888 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I12484 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 20 Dec 1880 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I29566 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 1781 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I33264 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1833 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I34731 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 20 Sep 1820 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I50846 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1765 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I60808 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 26 Maj 1891 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77319 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 20 Apr 1885 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I77509 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 13 Jul 1863 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I81233 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 9 Jan 1837 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83887 | Kvalevaag |
11 | ![]() | ca 1763 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83938 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 1784 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I83937 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 1769 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I85479 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 1780 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94589 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 1738 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94624 | Kvalevaag |
16 | ![]() | 1738 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94696 | Kvalevaag |
17 | ![]() | 1842 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94728 | Kvalevaag |
18 | ![]() | 1731 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94872 | Kvalevaag |
19 | ![]() | 1734 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94943 | Kvalevaag |
20 | ![]() | 1750 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94944 | Kvalevaag |
21 | ![]() | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I94976 | Kvalevaag | |
22 | ![]() | 1769 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I95028 | Kvalevaag |
23 | ![]() | 1811 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I95024 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 10 Sep 1839 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46373 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 16 Dec 1887 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46009 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 13 Dec 1888 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I46010 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 15 Sep 1897 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I47472 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 14 Jul 1883 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I60331 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 13 Dec 1887 | Avaldsnæs, Førre, Rogaland | I61424 | Kvalevaag |