Latitud: 59.25978836759152, Longitud: 5.193877194189893Träffar 1 till 50 av 1765
Träffar 1 till 50 av 3311
Träffar 1 till 50 av 2276
Träffar 1 till 50 av 989
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Adopterad |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1919 | I32771 | Kvalevaag | |
| 2 | mel 1910 och 1920 | I42893 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1886 | I53870 | Kvalevaag | |
| 2 | mel 1910 och 1924 | I85644 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Utträde ur kyrkan |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1957 | I22740 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 1058
Träffar 1 till 50 av 127
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1905 | I64271 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I21423 | Kvalevaag | |
| 2 | 7 Sep 1891 | I24079 | Kvalevaag | |
| 3 | mel 1918 och 1920 | I60276 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I26219 | Kvalevaag | |
| 2 | 1920 | I53179 | Kvalevaag | |
| 3 | 1896 | I54362 | Kvalevaag | |
| 4 | ca 1947 | I57724 | Kvalevaag | |
| 5 | mel 1918 och 1920 | I58172 | Kvalevaag | |
| 6 | mel 1918 och 1920 | I60278 | Kvalevaag | |
| 7 | mel 1918 och 1920 | I61269 | Kvalevaag | |
| 8 | eft 1940 | I89792 | Kvalevaag | |
| 9 | 7 Sep 1891 | I112454 | Kvalevaag | |
| 10 | 1894 | I113816 | Kvalevaag | |
| 11 | mel 1918 och 1920 | I123442 | Kvalevaag | |
| 12 | 1901 | I127858 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 1371
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fosen / Jensen | fö 1954 | F23331 | Kvalevaag |
| 2 | Kristoffersen Medhaug / Gundersen Mannes | 9 Sep 1932 | F6826 | Kvalevaag |
| 3 | Lande / Møller | F34410 | Kvalevaag | |
| 4 | Larsen / Kristiansdatter | 29 Okt 1913 | F44242 | Kvalevaag |
| 5 | Larsen / Kristoffersdatter Medhaug* | 11 Maj 1934 | F15395 | Kvalevaag |
| 6 | Tønnessen / Håstø | fö 1973 | F49899 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 249
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Förlovning |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen / Klæhaug | 3 Dec 1928 | F15692 | Kvalevaag |
| 2 | Torsteinsen Vashus Ritland* / Mannes | 6 Maj 1944 | F10770 | Kvalevaag |
| 3 | Wik / Lund | 25 Jan 1963 | F21228 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Immigration |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesen Liknes* / Sigvartsdatter Sjøen* | 1953 | F18746 | Kvalevaag |