
| Namn | Ole Andreas Olsen | |
| Födelse | 29 Jul 1858 | Tysvær, Lien, Rogaland [1] |
|
||
| Dop | 17 Okt 1858 | Tysvær, Rogaland [1] |
| Kön | Man | |
| Vaccination | 11 Sep 1860 | Tysvær, Lien, Rogaland [2] |
| Vaccination | ||
|
||
| Konfirmation | 12 Okt 1873 | Tysvær, Rogaland [2] |
|
||
| Person-ID | I97429 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 25 Jul 2016 | |
| Far | Ole Olsen, f. 1820, Tysvær, Rogaland | |
| Mor | Taaren Christofferdatter, f. 27 Feb 1832, Tysvær, Evje, Rogaland d. 24 Jan 1922, Skjold, Straum, Rogaland (Ålder 89 år) | |
| Familjens ID | F10261 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |