
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I85886 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 15 Nov 2024 | |
| Far | Sigfred Johannes Mortveit, f. 21 Jan 1921, Skjold, Mortveit, Rogaland d. 10 Jan 1992, Skjold, Rogaland (Ålder 70 år) | |
| Mor | Borghild Haukås, f. 28 Dec 1929, Tysvær, Haukaas, Rogaland d. 8 Apr 2015, Vindafjord, Rogaland (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 25 Jul 1953 | Skjold, Rogaland [1] |
| Familjens ID | F22234 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Halvor Ognøy | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F22508 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 12 Maj 2019 | |||||||||
| Källor |
|