Namn | Ingrid Jonsdatter | |
Födelse | ca 1602 | Børve, Kvam, Hordaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | XI:192 | |
Person-ID | I62125 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 3 Maj 2013 |
Far | Jon Bjørnsson | |
Familjens ID | F8110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Steingrim Ingebrigtsson, f. ca 1580, Skeie, Kvam, Hordaland ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F8109 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 2 Maj 2013 |