| Namn | Marta Johannesdatter Matre* | |
| Födelse | 2 Jan 1892 | Skånevik, Holmedal, Indre Matre, Hordaland [1] |
|
||
| Dop | 17 Jan 1892 | Skånevik, Hordaland [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Vaccination | 25 Jun 1892 | Skånevik, Holmedal, Indre Matre, Hordaland [2] |
| Vaccination | ||
|
||
| Konfirmation | 7 Okt 1906 | Skånevik, Holmedal, Hordaland [2] |
|
||
| Yrke | Fabriksarbeterska | |
| Död | 24 Jul 1979 | Kvinnherad, Hordaland [3] |
| Begravning | 30 Jul 1979 | Holmedal gravplats, Kvinnherad, Hordaland [3] |
|
||
| Person-ID | I56772 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 21 Jul 2021 | |
| Far | Johannes Johannesen Fjellhaugen, f. 8 Nov 1860, Skånevik, Holmedal, Fjellhaugen, Hordaland | |
| Mor | Marta Askildsdatter Matre*, f. 22 Aug 1872, Skånevik, Holmedal, Indre Matre, Hordaland d. 8 Apr 1950, Kvinnherad, Hordaland (Ålder 77 år) | |
| Familjens ID | F34077 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ivar Tørresen Taraldsøen*, f. 2 Sep 1893, Sveio, Vikebygd, Tvedt, Hordaland d. 1929, Skånevik, Hordaland (Ålder 35 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F34164 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 21 Jul 2021 | |||
| Foton | Foto: Arne Fanebust |
| Källor |