Namn | Birgitte Tollaksdatter | |
Födelse | ca 1545 | Hjelmeland, Aukland, Ombo, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1592 | Hjelmeland, Foss, Jøsneset, Rogaland ![]() |
Person-ID | I126006 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 7 Jan 2019 |
Familj | Jon Olsen, f. ca 1540, Hjelmeland, Foss, Jøsneset, Rogaland ![]() ![]() | |||
Vigsel | 1564 | Hjelmeland, Rogaland ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F20704 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Jan 2019 |