ManTorger Martin Christian Torgersen Kommedal |
| Födelse | 7 Jun 1855 | Høgsfjord, Høle, Kommedal, Rogaland |
| Dop | 24 Jun 1855 | Høgsfjord, Forsand, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | 21 Mar 1890 [1] | Hetland, Frue, Rogaland [1] |
| Annan make/maka | Ingeborg Jonasdatter | F9143 | |
| Vigsel | 4 Sep 1899 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Far | Torger Pedersen | F9139 Familjeöversikt | |
| Mor | Gunil Halvorsdatter | F9139 Familjeöversikt | |
KvinnaDorthea Marie Enoksdatter |
| Födelse | 6 Mar 1864 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Dop | 24 Apr 1864 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Död | 15 Jan 1894 | Hetland, Frue, Øvre Tastad, Rogaland |
| Begravning | 20 Jan 1894 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Far | Enok Enoksen | F9144 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingeborg Johannesdatter | F9144 Familjeöversikt | |
ManTheodor Torgersen Kommedal |
| Födelse | 24 Mar 1891 | Hetland, Frue, Øvre Tastad, Rogaland |
| Dop | 12 Apr 1891 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |
ManEnok Torgersen Kommedal |
| Födelse | 2 Sep 1892 | Hetland, Frue, Øvre Tastad, Rogaland |
| Dop | 18 Sep 1892 | Hetland, Frue, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |