ManOla Anderssen |
| Födelse | 1813 | Finnås, Bremnes, Mehus, Hordaland |
| Död | 1866 | Finnås, Bremnes, Sønstabø, Hordaland |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Anders Olsen | F2766 Familjeöversikt | |
| Mor | ||
KvinnaMari Jonsdatter |
| Födelse | 1819 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1858 | Finnås, Bremnes, Sønstabø, Hordaland |
| Begravning | ||
| Far | Jon Rasmussen | F2635 Familjeöversikt | |
| Mor | Guri Olsdatter | F2635 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Berta Olsdatter |
| Födelse | 1843 | Finnås, Bremnes, Sønstabø, Hordaland |
| Död | 1871 | Finnås, Bremnes, Robberstad, Hordaland |
| Begravning |
KvinnaGurine Marie Olsdatter |
| Födelse | 1845 | Finnås, Bremnes, Sønstabø, Hordaland |
| Död | Finnås, Bremnes, Nedre Nese, Hordaland |
|
| Begravning | ||
| Make/Maka | F2750 | |
| Vigsel | ||
KvinnaBarbru Oline Olsdatter |
| Födelse | 1850 | Finnås, Bremnes, Sønstabø, Hordaland |
| Död | 1920 | Finnås, Bømlo, Ersland, Hordaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gunnar Nilssen | F2683 | |
| Vigsel | ||